Geradores Euroger a Gasolina - 3000 RPM - Alternador Linz

Gerador Euroger Gasolina Trifásico - Monofásico

Gerador Euroger Trifasico Gasolina 5p5 Kva
kVA | Tipo de Arranque | Isolamento Sonoro | Tensão | Combustível | Preço | Preço C/IVA |
1 | Manual | Insonorizado | Monofásico | Gasolina | 780 | 959 |
2 | Manual | Insonorizado | Monofásico | Gasolina | 1072 | 1319 |
3 | Eléctrico | Insonorizado | Monofásico | Gasolina | 2196 | 2701 |
3.5 | Manual | Aberto | Monofásico | Gasolina | 430 | 529 |
4 | Manual | Aberto | Trifásico | Gasolina | 747 | 919 |
4 | Eléctrico | Aberto | Trifásico | Gasolina | 1021 | 1256 |
4.2 | Manual | Aberto | Monofásico | Gasolina | 510 | 627 |
4.2 | Eléctrico | Aberto | Monofásico | Gasolina | 765 | 941 |
4.2 | Eléctrico | Insonorizado | Monofásico | Gasolina | 2250 | 2768 |
5.5 | Manual | Aberto | Trifásico | Gasolina | 892 | 1097 |
5.5 | Eléctrico | Aberto | Trifásico | Gasolina | 1188 | 1461 |
6 | Manual | Aberto | Monofásico | Gasolina | 710 | 873 |
6 | Eléctrico | Aberto | Monofásico | Gasolina | 1014 | 1247 |
7 | Manual | Aberto | Monofásico | Gasolina | 960 | 1181 |
7 | Eléctrico | Aberto | Monofásico | Gasolina | 1191 | 1465 |
7 | Eléctrico | Insonorizado | Monofásico | Gasolina | 3150 | 3875 |
7 | Manual | Aberto | Trifásico | Gasolina | 1119 | 1376 |
7 | Eléctrico | Aberto | Trifásico | Gasolina | 1341 | 1649 |
7 | Eléctrico | Insonorizado | Trifásico | Gasolina | 3290 | 4047 |
8 | Manual | Aberto | Monofásico | Gasolina | 995 | 1224 |
8 | Eléctrico | Aberto | Monofásico | Gasolina | 1227 | 1509 |
8.5 | Manual | Aberto | Trifásico | Gasolina | 1149 | 1413 |
8.5 | Eléctrico | Aberto | Trifásico | Gasolina | 1371 | 1686 |
10 | Eléctrico | Aberto | Monofásico | Gasolina | 1976 | 2430 |
10 | Eléctrico | Insonorizado | Monofásico | Gasolina | 4244 | 5220 |
10 | Eléctrico | Aberto | Trifásico | Gasolina | 2045 | 2515 |
10 | Eléctrico | Insonorizado | Trifásico | Gasolina | 4244 | 5220 |
12 | Eléctrico | Aberto | Monofásico | Gasolina | 2032 | 2499 |
12 | Eléctrico | Insonorizado | Monofásico | Gasolina | 4982 | 6128 |
12 | Eléctrico | Aberto | Trifásico | Gasolina | 2100 | 2583 |
12 | Eléctrico | Insonorizado | Trifásico | Gasolina | 4982 | 6128 |
Geradores Euroger a Diesel - 3000 RPM - Alternador Linz

Gerador Euroger Trifásico Diesel 12 kVA

Gerador Euroger Monofasico Diesel 7 kVA
kVA | Tipo de Arranque | Isolamento Sonoro | Tensão | Preço | Preço C/ IVA |
3 | Manual | Aberto | Monofásico | 1191 | 1465 |
3 | Eléctrico | Aberto | Monofásico | 1635 | 2011 |
5 | Manual | Aberto | Monofásico | 1419 | 1745 |
5 | Eléctrico | Aberto | Monofásico | 1782 | 2192 |
5 | Eléctrico | Insonorizado | Trifásico | 3349 | 4119 |
5.5 | Manual | Aberto | Trifásico | 1626 | 2000 |
5.5 | Eléctrico | Aberto | Trifásico | 1989 | 2446 |
5.5 | Eléctrico | Insonorizado | Trifásico | 3598 | 4426 |
6 | Manual | Aberto | Monofásico | 1680 | 2066 |
6 | Eléctrico | Aberto | Monofásico | 2018 | 2482 |
7 | Manual | Aberto | Monofásico | 1728 | 2125 |
7 | Eléctrico | Aberto | Monofásico | 2066 | 2541 |
7 | Eléctrico | Insonorizado | Monofásico | 3533 | 4346 |
7 | Manual | Aberto | Trifásico | 1887 | 2321 |
7 | Eléctrico | Aberto | Trifásico | 2226 | 2738 |
7 | Eléctrico | Insonorizado | Trifásico | 3782 | 4652 |
8 | Manual | Aberto | Monofásico | 2096 | 2578 |
8 | Eléctrico | Aberto | Monofásico | 2364 | 2908 |
8.5 | Manual | Aberto | Trifásico | 2250 | 2768 |
8.5 | Eléctrico | Aberto | Trifásico | 2518 | 3097 |
10 | Eléctrico | Aberto | Monofásico | 3617 | 4449 |
10 | Eléctrico | Insonorizado | Trifásico | 5670 | 6974 |
10 | Eléctrico | Aberto | Trifásico | 3685 | 4533 |
10 | Eléctrico | Insonorizado | Trifásico | 5670 | 6974 |
12 | Eléctrico | Aberto | Monofásico | 3848 | 4733 |
12 | Eléctrico | Insonorizado | Monofásico | 5760 | 7085 |
12 | Eléctrico | Aberto | Trifásico | 3916 | 4817 |
12 | Eléctrico | Insonorizado | Trifásico | 5760 | 7085 |
16 | Eléctrico | Aberto | Trifásico | 4758 | 5852 |
20 | Eléctrico | Aberto | Trifásico | 4943 | 6080 |
Geradores Euroger a Diesel Modelo Maxi- 1500 RPM - Alternador Meccalte

Gerador Euroger MAXI -TDWI

Gerador Euroger MAXI -TDWI 275 kVA

Gerador Euroger MAXI -TDWI 40 kVA
kVA | Lombardini | Deutz | Perkins | Volvo | John Deere | Lister Petter |
6 | €6,087.00 | | | | | €6,487.00 |
9 | €6,373.00 | | €7,258.00 | | | |
11 | | | | | | €7,046.00 |
13 | €6,959.00 | €7,915.00 | €7,740.00 | | | €7,734.00 |
15 | €7,566.00 | | | | | |
20 | €8,263.00 | €8,933.00 | €8,483.00 | | | €7,734.00 |
30 | | €10,142.00 | €10,219.00 | | €10,578.00 | |
40 | | €11,200.00 | €11,249.00 | | €11,542.00 | |
45 | | | €11,401.00 | | | |
60 | | €12,700.00 | €12,730.00 | | €14,426.00 | |
65 | | | €13,551.00 | | | |
80 | | | €14,627.00 | | | |
85 | | €16,027.00 | | €18,111.00 | €15,756.00 | |
100 | | €17,155.00 | €16,630.00 | €18,511.00 | €17,050.00 | |
125 | | €19,450.00 | | €20,406.00 | €19,170.00 | |
130 | | | €19,932.00 | | | |
150 | | €20,904.00 | €21,056.00 | €22,884.00 | €21,812.00 | |
180 | | €25,674.00 | €24,835.00 | €27,579.00 | €24,810.00 | |
200 | | €26,566.00 | €31,344.00 | €30,153.00 | €26,629.00 | |
225 | | | €33,033.00 | | | |
250 | | €30,048.00 | €33,757.00 | €34,200.00 | €32,647.00 | |
275 | | | | €38,330.00 | | |
300 | | €37,812.00 | €42,468.00 | | €40,450.00 | |
325 | | | | €40,439.00 | | |
350 | | €41,506.00 | €42,991.00 | €43,938.00 | | |
380 | | €43,465.00 | | €47,234.00 | | |
400 | | | €49,679.00 | €51,093.00 | | |
430 | | €49,050.00 | | | | |
450 | | €52,087.00 | €55,346.00 | €55,878.00 | | |
500 | | €55,132.00 | €59,487.00 | €65,270.00 | | |
570 | | | | €75,920.00 | | |
600 | | | €73,672.00 | | | |
630 | | | | €86,091.00 | | |
650 | | | €80,270.00 | | | |
720 | | | €102,426.00 | | | |
800 | | | €108,126.00 | | | |
Aos preços indicados, acresce IVA à taxa em vigor