| Nome do Produto | Preço | Entrega | Qtd |
|---|---|---|---|
| Autoclave PRESSUREWAVE 60L Cód.18001060 |
292,00 € 175,30 € |
||
| Autoclave PRESSUREWAVE 80L Cód.18001080 |
344,65 € 206,80 € |
||
| Autoclave PRESSUREWAVE 100L Cód.18001100 |
471,83 € 283,10 € |
||
| Autoclave PRESSUREWAVE 150L Cód.18001150 |
669,24 € 401,60 € |
||
| Autoclave PRESSUREWAVE 200L Cód.18001200 |
781,55 € 624,85 € |
Descrição
Especificações
- Especificações Série PressureWave™ -
| BSP | NPT | Volume Nominal | Envio (caixa) Volume | Envio (caixa) Peso | Dimensões | ||||||||
| A | B | C | |||||||||||
| Litro | Galões | m3 | ft3 | Kg | Libras | cm | Polegada | cm | Polegada | cm | Polegada | ||
| PWB-35LV | PWN-35LV | 35 | 9.3 | 0.063 | 2.22 | 7.7 | 16.98 | 55.5 | 21.85 | 31.8 | 12.52 | 12 | 4.72 |
| PWB-60LV | PWN-60LV | 60 | 15.9 | 0.098 | 3.46 | 11.28 | 24.87 | 62 | 24.41 | 38.9 | 15.31 | 12.7 | 5 |
| PWB-80LV | PWN-80LV | 80 | 21.1 | 0.13 | 4.59 | 16.24 | 35.8 | 81.5 | 32.09 | 38.9 | 15.31 | 12.7 | 5 |
| PWB-100LV | PWN-100LV | 100 | 26.4 | 0.16 | 5.65 | 19.72 | 43.47 | 80.4 | 31.65 | 43 | 16.93 | 12.9 | 5.08 |
| PWB-130LV | PWN-130LV | 130 | 34.3 | 0.21 | 7.42 | 26.65 | 58.75 | 107.4 | 42.28 | 43 | 16.93 | 12.9 | 5.08 |
| PWB-150LV | PWN-150LV | 150 | 40 | 0.28 | 9.89 | 34.63 | 76.3 | 93.8 | 36.38 | 53 | 20.87 | 13.85 | 5.45 |



















