Nome do Produto | Preço | Entrega | Expedição | Qtd |
---|---|---|---|---|
Hayward SUMHEAT - 17 kW Cód.QPHP5171DT3 |
10 217,60 € 7 509,94 € |
4 dias úteis | ||
Hayward SUMHEAT - 21 kW Mono Cód.QPHP5211DT3 |
10 811,90 € 7 946,75 € |
4 dias úteis | ||
Hayward SUMHEAT - 21 kW Trif Cód.QPHP5211ET3 |
10 811,90 € 7 946,75 € |
4 dias úteis | ||
Hayward SUMHEAT - 25 kW Mono Cód.QPHP5251DT3 |
12 101,72 € 8 985,53 € |
4 dias úteis | ||
Hayward SUMHEAT - 25 kW Trif Cód.QPHP5211ET3-TRIF |
12 101,72 € 8 985,53 € |
4 dias úteis | ||
Hayward SUMHEAT - 30 kW Mono Cód.QPHP5301DT3 |
13 839,95 € 10 172,36 € |
4 dias úteis | ||
Hayward SUMHEAT - 30 kW Trif Cód.QPHP5301ET3 |
13 839,95 € 10 172,36 € |
4 dias úteis |
Descrição
Especificações
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||||||
MODELOS |
HP5171DT3 |
HP5211DT3 |
HP5211ET3 |
HP5251DT3 | HP5211ET3 | HP5301DT3 | HP5301ET3 | |
PERFORMANCE: AR 27ºC / ÁGUA 28ºC / HUMIDADE 80% | ||||||||
POTÊNCIA FORNECIDA* | kW | 17 | 21 | 21 | 25 | 25 | 30 | 30 |
COP | 15-6,89 | 13,66-7,65 | 13,70-7,19 | 13,52-6,41 | 14,53-6,68 | 13,03-6,07 | 13,72-6,14 | |
COP MÉDIO A 50% DA VELOCIDADE | 10,3 | 10,5 | 11 | 11 | 11 | 10,8 | ||
PERFORMANCE: AR 15ºC / ÁGUA 26ºC / HUMIDADE 70% | ||||||||
POTÊNCIA FORNECIDA | kW | 6,6 | 7,7 | 9 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 19 |
COP | 6,58-5,24 | 7,49-5,72 | 7,10-5,46 | 6,33-5,01 | 7,18-5,31 | 6,45-4,79 | 6,98-4,66 | |
COP MÉDIO A 50% DA VELOCIDADE | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||||||
VOLUME MÁXIMO PISCINA | m3 | 20 - 45 | 30 - 55 | 35 - 65 | 40 - 70 | 40 - 80 | 50 - 95 | 60 - 120 |
CAUDAL MÉDIO RECOMENDADO | m3/h | 2 - 4 | 3 - 5 | 4 - 6 | 5 - 7 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
LIGAÇÃO HIDRÁULICA | PVC Ø 50 (colar) | |||||||
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | ||||||
INTENSIDADE ENTRADA | A | 0,83 - 5,98 | 0,96 - 7,13 | 1,13 - 7,83 | 1,22 - 9,32 | 1,44 - 10,9 | 1,66 - 12,7 | 0,71 - 5,51 |
TAMANHO CABO ALIMENTAÇÃO | mm2 | 3 x 2,5 | 3 X 4 | 5 X 2,5 | ||||
PRESSÃO ACÚSTICA A 10m | dB(A) | 32,8-35,1 | 40,3-42,5 | 40,9-45,4 | 39,1-44,4 | 40,9-44,2 | 41,7-47,3 | 35,7-45,1 |
Documentos
Para mais informação, consulte a Ficha Técnica.