Nome do Produto | Preço | Entrega | Qtd |
---|---|---|---|
Bomba de calor MR. SILENCE 70M - 7 kW Cód.AQUMS070 |
1 604,30 € 1 250,00 € |
||
Bomba de calor MR. SILENCE 90M - 9 kW Cód.AQUMS090 |
2 139,10 € 1 589,00 € |
||
Bomba de calor MR. SILENCE 110M - 11 kW Cód.AQUMS110 |
2 780,80 € 1 789,00 € |
||
Bomba de calor MR. SILENCE 130M - 13 kW Cód.AQUMS130 |
3 208,70 € 2 139,00 € |
||
Bomba de calor MR. SILENCE 150M - 15 kW Cód.AQUMS150 |
3 636,50 € 2 389,00 € |
||
Bomba de calor MR. SILENCE 170M - 17 kW Cód.AQUMS170 |
4 278,20 € 2 689,00 € |
||
Bomba de calor MR. SILENCE 210M - 21 kW Cód.AQUMS210 |
4 920,00 € 4 099,00 € |
||
Bomba de calor MR. SILENCE 280T - 28 kW Cód.AQUMS280T |
5 775,60 € 5 049,00 € |
||
Bomba de calor MR. SILENCE 350T - 35 kW Cód.AQUMS350T |
6 417,40 € 5 110,00 € |
Descrição
MODELO | A | B | C | D | E | F | G | H | Peso (Kg) |
70M | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 250 | 75 | 658 | 52 |
90M | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 250 | 75 | 658 | 53 |
110M | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 290 | 75 | 658 | 55 |
130M | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 280 | 75 | 658 | 57 |
150M | 410 | 645 | 404 | 440 | 970 | 320 | 75 | 658 | 61 |
170M | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 320 | 75 | 658 | 66 |
210M | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 460 | 75 | 758 | 72 |
280M | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 640 | 75 | 958 | 91 |
280T | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 640 | 75 | 958 | 96 |
350T | 492 | 950 | 485 | 512 | 1314 | 650 | 75 | 958 | 130 |
Especificações
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||||||
MODELOS | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 210 | 280 | 280T | 350T | |
PERFORMANCE: AR 27ºC / ÁGUA 28ºC / HUMIDADE 80% | |||||||||||
POTÊNCIA FORNECIDA* | kW | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17,5 | 21 | 28 | 28 | 35,2 |
COP | 14 - 7,2 | 14 - 7,2 | 14 - 7 | 14,5 - 7 | 15 - 7 | 15,6 - 7 | 14,8 - 7,1 | 16 - 7,2 | 15,8 - 7,1 | 15,5 - 7 | |
COP MÉDIO A 50% DA VELOCIDADE | 10,5 | 10,5 | 10,3 | 10,5 | 11 | 11 | 11 | 11,1 | 10,8 | 10,5 | |
PERFORMANCE: AR 15ºC / ÁGUA 26ºC / HUMIDADE 70% | |||||||||||
POTÊNCIA FORNECIDA | kW | 5 | 6,6 | 7,7 | 9 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 19 | 19 | 24,2 |
COP | 7,3 - 4,4 | 7,5 - 4,8 | 7,3 - 4,7 | 7,5 - 5 | 7,7 - 4,9 | 7,7 - 5 | 7,1 - 5 | 8 - 5 | 8 - 5 | 7,5 - 5 | |
COP MÉDIO A 50% DA VELOCIDADE | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,6 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||||||
MODELOS | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 210 | 280 | 280T | 350T | |
VOLUME MÁXIMO PISCINA |
m3 | 15 - 30 | 20 - 45 | 30 - 55 | 35 - 65 | 40 - 70 | 40 - 80 | 50 - 95 | 60 - 120 | 60 - 120 | 85 - 160 |
CAUDAL MÉDIO RECOMENDADO |
m3/h | 2 - 4 | 2 - 4 | 3 - 5 | 4 - 6 | 5 - 7 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 18 |
LIGAÇÃO HIDRÁULICA |
PVC Ø 50 (colar) | ||||||||||
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA |
230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | |||||||||
INTENSIDADE ENTRADA |
A | 0,61 - 4,83 | 0,83 - 5,98 | 0,96 - 7,13 | 1,13 - 7,83 | 1,22 - 9,32 | 1,44 - 10,9 | 1,66 - 12,7 | 2,15 - 16,53 | 0,71 - 5,51 | 0,95 - 7,01 |
TAMANHO CABO ALIMENTAÇÃO |
mm2 | 3x2,5 | 3x4 | 5 X 2,5 | |||||||
PRESSÃO ACÚSTICA A 10m |
dB(A) | 16,5 - 26 | 16,8 - 26,1 | 16,6 - 27,9 | 20,1 - 28,7 | 19,3 - 32 | 21,1 - 31,8 | 18,9 - 32,2 | 21,5 - 32,9 | 21,5 - 32,9 | 20,6 - 32,6 |
Documentos
Para mais informação, consulte a Ficha Técnica.