Descrição
Gama Compacta
Combinando potência suave e funcionalidade versátil. Potentes e versáteis, as nossas moto-enxadas compactas são suficientemente leves para serem facilmente manobradas, mas suficientemente robustas para reduzirem o tempo e o esforço nas tarefas mais difíceis.
Graças ao potente motor de 160 cm3 e à transmissão manual, o utilizador pode optimizar a velocidade e a potência para uma utilização confortável e com os resultados pretendidos.
Potente e versátil, a motoenxada FJ500 é facilmente manobrável e robustas para trabalharem terrenos com árvores ou ervas e que não estão habitualmente cultivados, cavando suficientemente fundo para a plantação de um horta.
O motor de 160 cm3 permite trabalhar este tipo de terrenos mais apertados sem que a máquina salte. Também é possível aplicar um abre-regos a esta máquina.
Especificações
| Modelo | FJ 500 SE |
| Largura de trabalho (cm): | 90 |
| Profundidade máxima de trabalho (cm): | 32,5 |
| Motor a gasolina: | 4 tempos |
| Cilindrada do motor (cm3): | 163 |
| Modelo do motor: | GX160 |
| Capacidade depósito de combustível (Litros): | 2,4 |
| Capacidade depósito óleo (Litros): | 0,58 |
| Embraiagem de tracção: | Manual correira |
| Transmissão: | Engrenagem constante |
| Transmissão final: | Corrente |
| Diferêncial / embraiagem lateral: | - |
| Velocidades para frente: | 1 |
| Velocidades em marcha-atrás: | 1 |
| Velocidade rotação da fresa em marcha para a frente (rpm): | 113 |
| Velocidade rotação da fresa em marcha-atrás (rpm): | 28 |
| Velocidade rotação da tomada de força PTO (baixa/alta) (rpm): | - |
| Rotor / Fresas fornecidas: | Fresa Standard |
| Fresas de contra rotação_ | - |
| Rodas: | Opcional |
| Discos laterais: | Sim |
| Aparador de bordas | - |
| Regenerador: | Opcional |
| Escarificador: | Opcional |
| Abre regos | Opcional |
| Guiador reversível: | Sim |
| Guiador regulável em altura: | Sim |
| Roda de transporte: | Opcional |
| Guiador oscilante: | - |
| Dimensões (CxLxA) (cm): | 139,5x61x98 |
| Peso a seco (Kg): | 45 |
| Pressão sonora ao operador dB(A): | 81 |
| Nível garantido de potência sonora dB(A): | 96 |
| Vibração (m/sec2): | 5,6 |



















