Descrição
Gama Rotativa
No caso de trabalhos de preparação ou manutenção de grandes parcelas de terra para cultivo, a nossa fiável gama de motoenxadas rotativas é suficientemente robusta
para realizar todas as tarefas árduas com facilidade.
Equipados com os nossos motores Honda a 4 tempos de elevada duração e fiabilidade, estas máquinas são construídas para oferecerem performance excepcional com controlo fácil e operação intuitiva.
As motoenxadas Honda FF500 destacam-se por ter o motor Honda e ao contrário de outras motoenxadas não tem praticamente nenhuma trepidação.
A sua execpional estabilidade permite que a lavra da terra se faça sem esforço por parte de utlizador.
Esta motoenxada possui fresas dianteiras que deixam a terra muito mais fofa e solta que outros modelos.
Também está disponível como acessório um abre-regos.
Especificações
FICHA TÉCNICA
| Modelo | FF500 |
| Largura de trabalho (cm): | 55 |
| Profundidade máxima de trabalho (cm): | 20 |
| Motor a gasolina: | 4 tempos |
| Cilindrada do motor (cm3): | 160 |
| Modelo do motor: | GC160 |
| Capacidade depósito de combustível (Litros): | 1,7 |
| Capacidade depósito óleo (Litros): | 0,55 |
| Embraiagem de tracção: | Manual calços expansíveis |
| Transmissão: | Rodas - engrenagem epicíclica a carreto cónico |
| Transmissão final: | Rodas - engrenagem constante |
| Diferêncial / embraiagem lateral: | Sim |
| Velocidades para frente: | 3 |
| Velocidades em marcha-atrás: | |
| Velocidade rotação da fresa em marcha para a frente (rpm): | 0,2 - 1 m/s |
| Velocidade rotação da fresa em marcha-atrás (rpm): | 0,3 m/s |
| Velocidade rotação da tomada de força PTO (baixa/alta) (rpm): | 141 |
| Rotor / Fresas fornecidas: | Fresas dianteiras |
| Fresas de contra rotação_ | Sim |
| Rodas: | Rodas e pneus |
| Discos laterais: | - |
| Aparador de bordas | - |
| Regenerador: | - |
| Escarificador: | - |
| Abre regos | Opcional |
| Guiador reversível: | - |
| Guiador regulável em altura: | Sim |
| Guiador oscilante: | - |
| Dimensões (CxLxA) (cm): | 173x585x104,5 |
| Peso a seco (Kg): | 77 |
| Pressão sonora ao operador dB(A): | 79 |
| Nível garantido de potência sonora dB(A): | 93 |
| Vibração (m/sec2): | 4,8 |



















