Tratamento Piscina
Parâmetros | Valores | Frequência | Comentários |
---|---|---|---|
Alcalinidade Total TA | 100-150ppm | Toda a temporada | Previne a flutuação de pH |
Dureza TH | 150-300ppm | Toda a temporada | Previne turbidez e calcário |
pH | 7,2 & 7,6 | 1-2 vezes por semana | Idealmente 7.4 |
Cloro livre | 0,5-2ppm | 1-2 vezes por semana | 1ppm é suficiente |
Cloro combinado | <0,6ppm | 1-2 vezes por semana | Diferença entre cloro total e cloro livre |
-
Eletrólise de Sal HAYWARD AQUARITE LT
DEFINITIVAMENTE um clorador de sal! acessível e modular!
Mais informaçãoA partir de: 847,00 €
-
A partir de: 856,70 €
-
A partir de: 870,00 €
-
A partir de: 950,00 €
-
A partir de: 1 553,16 €
-
A partir de: 2 240,54 €
-
4 263,55 €