Tratamento Piscina
Parâmetros | Valores | Frequência | Comentários |
---|---|---|---|
Alcalinidade Total TA | 100-150ppm | Toda a temporada | Previne a flutuação de pH |
Dureza TH | 150-300ppm | Toda a temporada | Previne turbidez e calcário |
pH | 7,2 & 7,6 | 1-2 vezes por semana | Idealmente 7.4 |
Cloro livre | 0,5-2ppm | 1-2 vezes por semana | 1ppm é suficiente |
Cloro combinado | <0,6ppm | 1-2 vezes por semana | Diferença entre cloro total e cloro livre |
-
Electrólise de Sal PENTAIR STA-RITE SC-75
Apenas utilizar sal comum para produzir todo o cloro que a sua piscina necessita.
Mais informação1 074,41 €
805,81 €
Indisponível