Nome do Produto | Preço | Entrega | Qtd |
---|---|---|---|
Bomba de calor Full Inverter SC980 - 5,5 kW Cód.ASTRSC980 |
1 215,20 € 999,00 € |
||
Bomba de calor Full Inverter SC981 - 7,2 kW Cód.ASTRSC981 |
1 303,80 € 1 043,00 € |
||
Bomba de calor Full Inverter SC982 - 9,5 kW Cód.ASTRSC982 |
1 654,40 € 1 323,50 € |
||
Bomba de calor Full Inverter SC983 - 11,5 kW Cód.ASTRSC983 |
1 992,60 € 1 594,10 € |
||
Bomba de calor Full Inverter SC984 - 15,3 kW Cód.ASTRSC984 |
2 258,30 € 1 806,60 € |
||
Bomba de calor Full Inverter SC985 - 18 kW Cód.ASTRSC985 |
2 535,00 € 2 028,00 € |
Descrição
Especificações
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||
MODELO |
SC980 | SC981 | SC982 | SC983 | SC984 | SC985 | |
Performance: AR 26ºC / Água 26ºC / Humidade 80% | |||||||
POTÊNCIA FORNECIDA* | kW | 5.5 | 7.2 | 9.5 | 11.5 | 15.3 | 18 |
COP | 14.4 - 6.5 | 14.2 - 6.4 | 14.5 - 6.5 | 14.5 - 6.4 | 14.4 - 6.3 | 14.2 - 6.3 | |
COP Modo Smart | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | |
PERFORMANCE: AR 15ºC / ÁGUA 26ºC / HUMIDADE 70% | |||||||
POTÊNCIA FORNECIDA | kW | 3.9 | 5.4 | 7.9 | 8.2 | 11.1 | 13.313.3 |
COP | 7.9 - 5.2 | 7.4 - 4.9 | 7.3 - 5.4 | 7.8 - 5.1 | 7.6 -5 | 7.5 - 4.9 | |
COP Modo Smart | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||
VOLUME MÁXIMO PISCINA | m3 | 10 - 20 | 15 - 30 | 20 - 40 | 25 - 50 | 30 - 60 | 35 - 70 |
CAUDAL MÉDIO RECOMENDADO | m3/h | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 4.9 | 6.6 | 7.7 |
LIGAÇÃO HIDRÁULICA | PVC Ø 50 (colar) | ||||||
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | 230V / 1 / 50Hz | ||||||
INTENSIDADE NOMINAL ABSORVIDA | A | 5.95 | 7.32 | 7.95 | 10.50 | 14.5 | 17.7 |
FLUÍDO REFRIGERANTE | mm2 | 3 x 2.5 | 3 x 4 | ||||
DIMENSÕES | dB (A) | 37 - 47 | 38 - 48 | 39 - 49 | 41 - 51 | 42 - 52 | 43 - 53 |
Documentos
Para mais informação, consulte a:
Ficha Técnica.
Manual de Instruções.
Esquema ligação bomba de calor ao quadro da bomba circuladora.