Nome do Produto | Preço | Entrega | Qtd |
---|---|---|---|
Bomba de calor MR. SILENCE SC947 - 9 kW Cód.ASTRSC947 |
2 324,70 € 1 699,00 € |
||
Bomba de calor MR. SILENCE SC948 - 11kW Cód.ASTRSC948 |
2 683,90 € 2 205,00 € |
||
Bomba de calor MR. SILENCE SC949 - 13kW Cód.ASTRSC949 |
3 344,40 € 2 540,00 € |
||
Bomba de calor MR. SILENCE SC954 - 15kW Cód.ASTRSC954 |
3 793,30 € 2 889,00 € |
||
Bomba de calor MR. SILENCE SC950 - 17.5kW Cód.ASTRSC950 |
4 269,30 € 3 405,00 € |
||
Bomba de calor MR. SILENCE SC951 - 21kW Cód.ASTRSC951 |
5 135,30 € 3 916,00 € |
||
Bomba de calor MR. SILENCE SC952 - 28kW Cód.ASTRSC952 |
5 856,00 € 4 599,00 € |
||
Bomba de calor MR. SILENCE SC953 - 35kW Cód.ASTRSC953 |
6 767,50 € 5 110,00 € |
Descrição
Mr. Silence da AQUAFORTE by FLUIDRA, é uma bomba de calor para piscina das mais silenciosas do mundo.
Graças ao revolucionário sistema FULL INVERTER DC Stepless, o nível de ruido da bomba de calor e tão baixo como o de um frigorifico.
A Gestão inteligente do compressor, ventilador e sistema de pressão, proporciona um incrível desempenho e poupança de energia, com um coeficiente de performance (COP) médio de 10, podedendo atingir 15 no seu máximo desempenho.
Permite ter o dobro da poupança de energia que os sistemas ON/OFF tradicionais, mantendo a temperatura da piscina 95% da temporada, a bomba funciona a 50% de capacidade, o que proporciona melhor desempenho, economia de energia e um ambiente mais silencioso da sua piscina.
Características:
Compressor: INVERTER Twin-Rotary da Mitsubishi.
Tecnologia EEV: Permite ajustar o caudal de gás de forma 10 vezes mais flexível e aumentar o COP até 20%.
Tecnologia Inverquark: mais silenciosa e económica, permite a utilização de 90% de energia do ar ambiente.
Proteção elétrica total: Através do INVERTER DC, o sistema arranca nos 0 A com uma corrente nominal constante.
Descongelamento automático através da inversão de ciclo.
Permutador de calor em titânio trançado: 40% mais eficiente que os permutadores de titânio normais.
Ecrã LED táctil digital para controlo da bomba de calor.
Controlo Wi-Fi através da APP InverGo.
Intervalo de funcionamento da temperatura do ar: -10 ºC a 43 ºC.
Intervalo de configuração da temperatura de aquecimento: 18 ºC a 40 ºC.
Gás refrigerante ecológico: R32.
Nível de som: media de 43 dB(A) a 1 m de distancia.
"
Especificações
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||||
MODELOS |
SC947 |
SC948 |
SC949 |
SC954 | SC950 | SC951 | SC952 | SC953 | |
PERFORMANCE: AR 27ºC / ÁGUA 28ºC / HUMIDADE 80% | |||||||||
POTÊNCIA FORNECIDA* | kW | 9 | 11 | 13 | 15 | 17,5 | 21 | 28 | 35,2 |
COP | 14 - 7,2 | 14 - 7 | 14,5 - 7 | 15 - 7 | 15,6 - 7 | 14,8 - 7,1 | 15,8 - 7,1 | 15,5 - 7 | |
COP MÉDIO A 50% DA VELOCIDADE | 10,5 | 10,3 | 10,5 | 11 | 11 | 11 | 10,8 | 10,5 | |
PERFORMANCE: AR 15ºC / ÁGUA 26ºC / HUMIDADE 70% | |||||||||
POTÊNCIA FORNECIDA | kW | 6,6 | 7,7 | 9 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 19 | 24,2 |
COP | 7,5 - 4,8 | 7,3 - 4,7 | 7,5 - 5 | 7,7 - 4,9 | 7,7 - 5 | 7,1 - 5 | 8 - 5 | 7,5 - 5 | |
COP MÉDIO A 50% DA VELOCIDADE | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||||
VOLUME MÁXIMO PISCINA | m3 | 20 - 45 | 30 - 55 | 35 - 65 | 40 - 70 | 40 - 80 | 50 - 95 | 60 - 120 | 85 - 160 |
CAUDAL MÉDIO RECOMENDADO | m3/h | 2 - 4 | 3 - 5 | 4 - 6 | 5 - 7 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 18 |
LIGAÇÃO HIDRÁULICA | PVC Ø 50 (colar) | ||||||||
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | |||||||
INTENSIDADE ENTRADA | A | 0,83 - 5,98 | 0,96 - 7,13 | 1,13 - 7,83 | 1,22 - 9,32 | 1,44 - 10,9 | 1,66 - 12,7 | 0,71 - 5,51 | 0,95 - 7,01 |
TAMANHO CABO ALIMENTAÇÃO | mm2 | 3 x 2,5 | 3 X 4 | 5 X 2,5 | |||||
PRESSÃO ACÚSTICA A 10m | dB(A) | 16,8 - 26,1 | 16,6 - 27,9 | 20,1 - 28,7 | 19,3 - 32 | 21,1 - 31,8 | 18,9 - 32,2 | 21,5 - 32,9 | 20,6 - 32,6 |
MODELO |
PESO (Kg) |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
SC947 | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 250 | 75 | 658 | 53 |
SC948 | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 290 | 75 | 658 | 55 |
SC949 | 410 | 645 | 404 | 440 | 890 | 280 | 75 | 658 | 57 |
SC954 | 410 | 645 | 404 | 440 | 970 | 320 | 75 | 658 | 61 |
SC950 | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 320 | 75 | 658 | 66 |
SC951 | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 460 | 75 | 758 | 72 |
SC952 | 410 | 710 | 404 | 440 | 1060 | 640 | 75 | 958 | 96 |
SC953 | 492 | 950 | 485 | 512 | 1314 | 650 | 75 | 958 | 130 |
Documentos
Para mais informação, consulte a Ficha Técnica.
Para mais informação, consulte o Manual de Utilizador